Durante el día ayer fueron 22 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región.
Collipulli alcanzó a estar al menos 36 horas sin casos activos, pero de acuerdo al boletín diario de la Seremi de Salud, se sumó un nuevo caso de Covid 19, sumando un total de 65, uno solo activo.-
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos |
Casos activos** |
Angol | 418 | 2 | 24 |
Carahue | 86 | – | 5 |
Chol-Chol | 32 | – | 4 |
Collipulli | 65 | 1 | 1 |
Cunco | 79 | 1 | 18 |
Curacautín | 29 | – | 6 |
Curarrehue | 4 | – | – |
Ercilla | 29 | – | 8 |
Freire | 111 | 1 | 1 |
Galvarino | 133 | – | – |
Gorbea | 36 | – | 1 |
Lautaro | 122 | 1 | 7 |
Loncoche | 76 | – | – |
Lonquimay | 69 | – | – |
Los Sauces | 20 | – | 2 |
Lumaco | 40 | – | – |
Melipeuco | 11 | – | 2 |
Nueva Imperial | 127 | – | 1 |
Padre Las Casas | 205 | 4 | 9 |
Perquenco | 43 | 1 | 3 |
Pitrufquén | 90 | – | – |
Pucón | 75 | 1 | 7 |
Purén | 30 | 2 | 6 |
Renaico | 51 | – | 1 |
Saavedra | 98 | – | 1 |
Temuco | 1.053 | 5 | 51 |
Teodoro Schmidt | 31 | – | – |
Toltén | 17 | – | – |
Traiguén | 45 | – | – |
Victoria | 177 | 3 | 8 |
Vilcún | 122 | – | 5 |
Villarrica | 99 | – | 1 |
Total General | 3.623 | 22 | 172 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 84 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | |
22 | 16 | 6 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas |
514 |
Funcionarios de salud con COVID-19 en la región
Total acumulado (17.07.2020) | 400 |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 1.789 | 49,4% |
Mujer | 1.834 | 50,6% |
Fallecidos | 71 |
De la totalidad de casos 42 se encuentran hospitalizados, de estos, 19 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 12 – UCI 07) y 11 conectados a ventilador mecánico de los cuales 08 se encuentran en establecimientos de la red pública y 03 en clínicas privadas.