Sábado 08 de agosto 2020. Durante el día ayer fueron 21 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos |
Casos activos |
| Angol | 492 | 6 | 27 |
| Carahue | 115 | – | 15 |
| Chol-Chol | 39 | – | 1 |
| Collipulli | 84 | 2 | 20 |
| Cunco | 90 | 1 | 3 |
| Curacautín | 33 | – | – |
| Curarrehue | 4 | – | – |
| Ercilla | 58 | – | 5 |
| Freire | 123 | – | 2 |
| Galvarino | 134 | – | 1 |
| Gorbea | 40 | 2 | 3 |
| Lautaro | 166 | – | 9 |
| Loncoche | 78 | – | – |
| Lonquimay | 69 | – | – |
| Los Sauces | 57 | – | 24 |
| Lumaco | 41 | – | – |
| Melipeuco | 13 | 1 | 2 |
| Nueva Imperial | 136 | – | 6 |
| Padre Las Casas | 227 | – | 6 |
| Perquenco | 43 | – | – |
| Pitrufquén | 101 | – | 6 |
| Pucón | 90 | 1 | 8 |
| Purén | 41 | – | 3 |
| Renaico | 56 | – | – |
| Saavedra | 98 | – | – |
| Temuco | 1.257 | 4 | 106 |
| Teodoro Schmidt | 31 | – | – |
| Toltén | 18 | – | 1 |
| Traiguén | 58 | 1 | 2 |
| Victoria | 211 | 3 | 13 |
| Vilcún | 152 | – | 9 |
| Villarrica | 104 | – | 1 |
| Total General | 4.259 | 21 | 273 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 105 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). |
** Se extraen 11 del total de activos casos que presentan domicilio en otra región |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 2 | 1 caso antiguo de Temuco a Padre las Casas. 1 caso antiguo de Freire a Pitrufquen |
Se mantienen en ambos detalles |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 21 | 14 | 6 | 1 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (07.08.2020) | 1.090 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje | |
| Si |
273 |
6.5% |
|
| No | 3.911 | 93.5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Casos asignados en proceso de análisis (07.08.2020) |
1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
| Casos asignados en proceso de análisis resueltos (07.08.2020) |
0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 2.100 | 49,3% |
| Mujer | 2.159 | 50,7% |
| Fallecidos | 83 |
| Sexo | Edad | Comuna |
| Femenino | 73 | Padre Las Casas |
De la totalidad de casos, 69 se encuentran hospitalizados, de estos, 16 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 08 – UCI 08) y 10 conectados a ventilador mecánico de los cuales 08 se encuentran en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
