Viernes 14 de agosto 2020. Durante el día ayer fueron 36 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos |
Casos activos |
| Angol | 516 | 4 | 35 |
| Carahue | 120 | 2 | 7 |
| Chol-Chol | 40 | – | 1 |
| Collipulli | 129 | 7 | 50 |
| Cunco | 100 | 3 | 10 |
| Curacautín | 34 | – | 1 |
| Curarrehue | 4 | – | – |
| Ercilla | 67 | 1 | 11 |
| Freire | 123 | – | 2 |
| Galvarino | 134 | – | 1 |
| Gorbea | 44 | – | 5 |
| Lautaro | 170 | – | 7 |
| Loncoche | 78 | – | – |
| Lonquimay | 69 | – | – |
| Los Sauces | 58 | – | 4 |
| Lumaco | 41 | – | – |
| Melipeuco | 13 | – | 1 |
| Nueva Imperial | 138 | 1 | 4 |
| Padre Las Casas | 239 | 7 | 12 |
| Perquenco | 54 | – | 11 |
| Pitrufquén | 101 | – | 3 |
| Pucón | 91 | – | 3 |
| Purén | 42 | – | 2 |
| Renaico | 56 | – | – |
| Saavedra | 98 | – | – |
| Temuco | 1.289 | 7 | 62 |
| Teodoro Schmidt | 31 | – | – |
| Toltén | 18 | – | – |
| Traiguén | 61 | – | 3 |
| Victoria | 214 | – | 7 |
| Vilcún | 173 | 4 | 20 |
| Villarrica | 106 | – | 2 |
| Total General | 4.451 | 36 | 264 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 112 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). |
** Se extraen 15 del total de activos casos que presentan domicilio en otra región |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 1 | 1 caso antiguo de Curacautín a Ercilla. | Se mantienen en ambos detalles |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 36 | 26 | 10 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (13.08.2020) | 845 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje | |
| Si |
264 |
6.0% |
|
| No | 4.109 | 94.0% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Casos asignados en proceso de análisis (13.08.2020) |
1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
| Casos asignados en proceso de análisis resueltos (13.08.2020) |
0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 2.207 | 49,6% |
| Mujer | 2.244 | 50,4% |
| Fallecidos | 84 |
| Sexo | Edad | Comuna |
| Femenino | 42 | Toltén. |
De la totalidad de casos, 63 se encuentran hospitalizados, de estos, 14 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 08 – UCI 06) y 07 conectados a ventilador mecánico de los cuales 05 se encuentran en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
