Sábado 22 de agosto 2020. Durante el día ayer fueron 48 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. En Collipulli se disparan nuevamente los casos.- El informe de la Seremi Araucania indica que hay 20 nuevos casos y 52 activos o cantagiantes.-Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 539 | 6 | 21 |
| Carahue | 139 | – | 17 |
| Chol-Chol | 40 | – | – |
| Collipulli | 188 | 20 | 52 |
| Cunco | 122 | – | 23 |
| Curacautín | 39 | – | 5 |
| Curarrehue | 4 | – | – |
| Ercilla | 88 | – | 26 |
| Freire | 124 | – | 1 |
| Galvarino | 134 | – | – |
| Gorbea | 44 | – | – |
| Lautaro | 195 | 2 | 26 |
| Loncoche | 78 | – | – |
| Lonquimay | 69 | – | – |
| Los Sauces | 58 | – | – |
| Lumaco | 42 | – | 1 |
| Melipeuco | 14 | – | 1 |
| Nueva Imperial | 152 | – | 12 |
| Padre Las Casas | 254 | 5 | 19 |
| Perquenco | 60 | – | 15 |
| Pitrufquén | 103 | – | 2 |
| Pucón | 91 | – | – |
| Purén | 42 | – | – |
| Renaico | 56 | – | – |
| Saavedra | 98 | – | – |
| Temuco | 1.340 | 10 | 59 |
| Teodoro Schmidt | 31 | – | – |
| Toltén | 18 | – | – |
| Traiguén | 62 | – | 2 |
| Victoria | 236 | 3 | 20 |
| Vilcún | 197 | 2 | 30 |
| Villarrica | 106 | – | – |
| Total General | 4.763 | 48 | 332 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 118 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). |
** Se extraen del total de activos 6 casos que presentan domicilio en otra región |
Cambios de Residencia
| De otra región | 1 | 1 caso a Padre Las Casas. | Se suma en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | 1 | 1 caso a Vilcún | Se suma en ambos detalles. |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 48 | 42 | 6 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (21.08.2020) | 892 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje | |
| Si |
332 |
7.1% |
|
| No | 4.349 | 92.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Casos asignados en proceso de análisis (21.08.2020) |
1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
| Casos asignados en proceso de análisis resueltos (21.08.2020) |
0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 2.360 | 49,5% |
| Mujer | 2.403 | 50,5% |
| Fallecidos | 89 |
| Sexo | Edad | Comuna |
| Femenino | 65 | Angol |
De la totalidad de casos, 50 se encuentran hospitalizados, de estos, 12 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 05 – UCI 07) y 07 conectados a ventilador mecánico de los cuales 05 se encuentran en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud

