Martes 08 de junio 2021. Durante el día ayer fueron 291 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 4.874 | 6 | 142 |
| Carahue | 2.121 | 6 | 56 |
| Chol-Chol | 989 | – | 22 |
| Collipulli | 2.743 | 18 | 119 |
| Cunco | 1.378 | 2 | 22 |
| Curacautín | 990 | 1 | 39 |
| Curarrehue | 594 | 5 | 44 |
| Ercilla | 1.062 | – | 43 |
| Freire | 2.148 | 11 | 65 |
| Galvarino | 1.912 | 3 | 61 |
| Gorbea | 1.090 | 3 | 25 |
| Lautaro | 3.819 | 13 | 93 |
| Loncoche | 1.706 | 6 | 54 |
| Lonquimay | 624 | 4 | 41 |
| Los Sauces | 752 | 1 | 35 |
| Lumaco | 965 | – | 8 |
| Melipeuco | 431 | 5 | 20 |
| Nueva Imperial | 2.639 | 4 | 44 |
| Padre Las Casas | 6.960 | 40 | 166 |
| Perquenco | 931 | 16 | 37 |
| Pitrufquén | 2.082 | 7 | 62 |
| Pucón | 2.191 | 19 | 154 |
| Purén | 827 | – | 14 |
| Renaico | 1.375 | 2 | 50 |
| Saavedra | 1.277 | 16 | 52 |
| Temuco | 25.545 | 53 | 427 |
| Teodoro Schmidt | 1.004 | 4 | 44 |
| Toltén | 868 | 2 | 27 |
| Traiguén | 1.486 | 1 | 23 |
| Victoria | 3.032 | 7 | 47 |
| Vilcún | 2.665 | 4 | 55 |
| Villarrica | 4.278 | 32 | 163 |
| Total General | 85.358 | 291 | 2.254 |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 291 | 189 | 82 | 20 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (07.06.2021) | 1.496 |
| Total | |
| Fallecidos | 1.113 |
De la totalidad de casos, 385 se encuentran hospitalizados, de estos 146 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 38 – UCI 108) y 99 conectados a ventilador mecánico de los cuales 83 se encuentran en establecimientos de la red pública y 16 en clínicas privadas.
