Lunes 12 de octubre 2020. Durante el día ayer fueron 150 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 805 | 1 | 62 |
Carahue | 430 | 28 | 88 |
Chol-Chol | 87 | 4 | 11 |
Collipulli | 419 | – | 38 |
Cunco | 165 | – | 3 |
Curacautín | 47 | – | – |
Curarrehue | 11 | – | 1 |
Ercilla | 277 | 1 | 26 |
Freire | 169 | 1 | 31 |
Galvarino | 217 | 6 | 49 |
Gorbea | 80 | 2 | 15 |
Lautaro | 324 | 5 | 38 |
Loncoche | 252 | 1 | 33 |
Lonquimay | 164 | 4 | 10 |
Los Sauces | 81 | – | 12 |
Lumaco | 73 | – | 3 |
Melipeuco | 41 | – | 4 |
Nueva Imperial | 280 | 6 | 29 |
Padre Las Casas | 506 | 24 | 70 |
Perquenco | 119 | – | 15 |
Pitrufquén | 171 | – | 24 |
Pucón | 134 | – | 29 |
Purén | 50 | – | – |
Renaico | 138 | – | 24 |
Saavedra | 174 | 6 | 32 |
Temuco | 2.506 | 43 | 367 |
Teodoro Schmidt | 222 | 1 | 37 |
Toltén | 36 | – | 4 |
Traiguén | 86 | 2 | 10 |
Victoria | 337 | 6 | 28 |
Vilcún | 267 | 3 | 27 |
Villarrica | 418 | 3 | 115 |
Total General | 9.086 | 147 | 1.235 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 168 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). |
** Se extraen 7 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
150 | 97 | 53 | 0 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 4 | 1 caso de Vilcún a Padre Las Casas 1 caso de Vilcún a Temuco. 1 caso de Temuco a Freire. 1 caso de Temuco a Villarrica. |
Se mantienen en ambos detalles. |
Otra región | 2 | 2 casos de Temuco a otra región. | Se resta en detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (11.10.2020) | 1.581 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si |
1.235 |
13.8% |
No | 7.734 | 86.2% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (11.10.2020) |
1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (11.10.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 4.528 | 49,8% |
Mujer | 4.558 | 50,2% |
Fallecidos | 128 |
De la totalidad de casos, 111 se encuentran hospitalizados, de estos, 35 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 13 – UCI 22) y 18 conectados a ventilador mecánico de los cuales 15 se encuentran en establecimientos de la red pública y 03 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud