Jueves 21 de octubre 2021. Durante el día ayer fueron 46 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.397 | 6 | 21 |
| Carahue | 2.436 | – | 2 |
| Chol-Chol | 1.134 | – | – |
| Collipulli | 3.182 | 1 | 1 |
| Cunco | 1.597 | 3 | 4 |
| Curacautín | 1.251 | – | – |
| Curarrehue | 859 | 1 | 2 |
| Ercilla | 1.194 | 3 | 5 |
| Freire | 2.485 | 4 | 3 |
| Galvarino | 2.235 | 1 | 7 |
| Gorbea | 1.316 | 1 | 2 |
| Lautaro | 4.330 | – | 9 |
| Loncoche | 2.041 | 2 | 3 |
| Lonquimay | 1.025 | – | – |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.060 | – | 1 |
| Melipeuco | 499 | 1 | 2 |
| Nueva Imperial | 2.952 | 3 | 3 |
| Padre Las Casas | 7.673 | – | 4 |
| Perquenco | 1.022 | 1 | 1 |
| Pitrufquén | 2.444 | 1 | 4 |
| Pucón | 3.012 | 1 | 3 |
| Purén | 931 | – | 1 |
| Renaico | 1.467 | – | – |
| Saavedra | 1.498 | – | 2 |
| Temuco | 27.900 | 16 | 47 |
| Teodoro Schmidt | 1.507 | 1 | 1 |
| Toltén | 1.063 | – | – |
| Traiguén | 1.704 | – | – |
| Victoria | 3.285 | – | – |
| Vilcún | 3.036 | – | 6 |
| Villarrica | 5.629 | – | 9 |
| Total General | 98.057 | 46 | 143 |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 46 | 32 | 11 | 3 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (20.10.2021) | 2.119 |
| Total | |
| Fallecidos | 1.515 |
De la totalidad de casos, 31 se encuentran hospitalizados, de estos 9 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 0 – UCI 9) y 8 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

