TARIFARIO SERVEL

TARIFAS (NETO)

PERÍODO FRANJA HORARIA (desde – hasta) TIEMPO VALOR
LUNES 00:00 – 08:00 30 SEGUNDOS $ 4.000
MARTES 00:00 – 08:00 30 SEGUNDOS $ 4.000
MIÉRCOLES 00:00 – 08:00 30 SEGUNDOS $ 4.000
JUEVES 00:00 – 08:00 30 SEGUNDOS $ 4.000
VIERNES 00:00 – 08:00 30 SEGUNDOS $ 4.000
SÁBADO 00:00 – 08:00 30 SEGUNDOS $ 4.000
DOMINGO 00:00 – 08:00 30 SEGUNDOS $ 4.000
LUNES 08:00 – 14:00 30 SEGUNDOS $ 4.500
MARTES 08:00 – 14:00 30 SEGUNDOS $ 4.500
MIÉRCOLES 08:00 – 14:00 30 SEGUNDOS $ 4.500
JUEVES 08:00 – 14:00 30 SEGUNDOS $ 4.500
VIERNES 08:00 – 14:00 30 SEGUNDOS $ 4.500
SÁBADO 08:00 – 14:00 30 SEGUNDOS $ 4.500
DOMINGO 08:00 – 14:00 30 SEGUNDOS $ 4.500
LUNES 14:00 – 23:59 30 SEGUNDOS $ 4.000
MARTES 14:00 – 23:59 30 SEGUNDOS $ 4.000
MIÉRCOLES 14:00 – 23:59 30 SEGUNDOS $ 4.000
JUEVES 14:00 – 23:59 30 SEGUNDOS $ 4.000
VIERNES 14:00 – 23:59 30 SEGUNDOS $ 4.000
SÁBADO 14:00 – 23:59 30 SEGUNDOS $ 4.000
DOMINGO 14:00 – 23:59 30 SEGUNDOS $ 4.000
LUNES 00:00 – 08:00 1 MINUTO $ 5.000
MARTES 00:00 – 08:00 1 MINUTO $ 5.000
MIÉRCOLES 00:00 – 08:00 1 MINUTO $ 5.000
JUEVES 00:00 – 08:00 1 MINUTO $ 5.000
VIERNES 00:00 – 08:00 1 MINUTO $ 5.000
SÁBADO 00:00 – 08:00 1 MINUTO $ 5.000
DOMINGO 00:00 – 08:00 1 MINUTO $ 5.000
LUNES 08:00 – 14:00 1 MINUTO $ 5.500
MARTES 08:00 – 14:00 1 MINUTO $ 5.500
MIÉRCOLES 08:00 – 14:00 1 MINUTO $ 5.500
JUEVES 08:00 – 14:00 1 MINUTO $ 5.500
VIERNES 08:00 – 14:00 1 MINUTO $ 5.500
SÁBADO 08:00 – 14:00 1 MINUTO $ 5.500
DOMINGO 08:00 – 14:00 1 MINUTO $ 5.500
LUNES 14:00 – 23:59 1 MINUTO $ 5.000
MARTES 14:00 – 23:59 1 MINUTO $ 5.000
MIÉRCOLES 14:00 – 23:59 1 MINUTO $ 5.000
JUEVES 14:00 – 23:59 1 MINUTO $ 5.000
VIERNES 14:00 – 23:59 1 MINUTO $ 5.000
SÁBADO 14:00 – 23:59 1 MINUTO $ 5.000
DOMINGO 14:00 – 23:59 1 MINUTO $ 5.000
VALOR
Micro espacios valor neto por programa desde 30 minutos $ 150.000