Domingo 06 de diciembre 2020. Durante el día ayer fueron 134 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 1.280 | 15 | 109 |
Carahue | 656 | 3 | 33 |
Chol-Chol | 278 | 1 | 13 |
Collipulli | 623 | – | 13 |
Cunco | 291 | 1 | 8 |
Curacautín | 132 | – | 4 |
Curarrehue | 91 | 2 | 8 |
Ercilla | 291 | – | – |
Freire | 458 | 4 | 21 |
Galvarino | 447 | 6 | 19 |
Gorbea | 195 | 1 | 10 |
Lautaro | 815 | 7 | 73 |
Loncoche | 319 | – | 15 |
Lonquimay | 189 | – | 2 |
Los Sauces | 178 | 6 | 35 |
Lumaco | 152 | – | 4 |
Melipeuco | 78 | – | – |
Nueva Imperial | 482 | 3 | 28 |
Padre Las Casas | 1.305 | 21 | 90 |
Perquenco | 231 | 1 | 6 |
Pitrufquén | 293 | 1 | 6 |
Pucón | 294 | 3 | 21 |
Purén | 108 | 3 | 9 |
Renaico | 228 | 5 | 19 |
Saavedra | 291 | 1 | 15 |
Temuco | 6.085 | 47 | 292 |
Teodoro Schmidt | 283 | – | 6 |
Toltén | 125 | 1 | 10 |
Traiguén | 201 | 1 | 5 |
Victoria | 528 | – | 29 |
Vilcún | 475 | 1 | 10 |
Villarrica | 897 | – | 29 |
Total General | 18.299 | 134 | 942 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 210 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
|
** Se extraen 8 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
134 | 101 | 33 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (05.12.2020) | 1.613 |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 9.110 | 49,8% |
Mujer | 9.189 | 50,2% |
05/12 | 06/12 | Total | |
Fallecidos | 244 | +2 | 246 |
De la totalidad de casos, 175 se encuentran hospitalizados, de estos, 56 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 09 – UCI 47) y 42 conectados a ventilador mecánico de los cuales 37 se encuentran en establecimientos de la red pública y 05 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud