Jueves 14 de enero 2021. Durante el día ayer fueron 326 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 1.945 | 14 | 86 |
Carahue | 803 | 1 | 27 |
Chol-Chol | 404 | 5 | 20 |
Collipulli | 733 | – | 7 |
Cunco | 364 | 2 | 15 |
Curacautín | 214 | 1 | 19 |
Curarrehue | 144 | – | 3 |
Ercilla | 326 | 1 | 8 |
Freire | 618 | 6 | 34 |
Galvarino | 628 | 10 | 40 |
Gorbea | 337 | 5 | 46 |
Lautaro | 1.180 | 11 | 51 |
Loncoche | 484 | 9 | 42 |
Lonquimay | 287 | – | 12 |
Los Sauces | 264 | – | 5 |
Lumaco | 345 | 6 | 27 |
Melipeuco | 85 | – | 1 |
Nueva Imperial | 708 | 9 | 46 |
Padre Las Casas | 1.846 | 24 | 85 |
Perquenco | 360 | 6 | 28 |
Pitrufquén | 436 | 10 | 21 |
Pucón | 509 | 14 | 44 |
Purén | 192 | 1 | 15 |
Renaico | 328 | 3 | 22 |
Saavedra | 443 | 4 | 24 |
Temuco | 8.534 | 105 | 508 |
Teodoro Schmidt | 332 | 1 | 14 |
Toltén | 213 | 9 | 33 |
Traiguén | 322 | 8 | 31 |
Victoria | 883 | 42 | 144 |
Vilcún | 712 | 5 | 25 |
Villarrica | 1.358 | 13 | 70 |
Total General | 26.337 | 325 | 1.553 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 250 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
|
** Se extraen 12
del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
326 | 231 | 87 | 8 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (13.01.2021) | 2.309 |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 12.933 | 49,1% |
Mujer | 13.404 | 50,9% |
13/01 | 14/01 | Total | |
Fallecidos | 344 | +7 | 351 |
De la totalidad de casos, 182 se encuentran hospitalizados, de estos 64 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 53) y 47 conectados a ventilador mecánico de los cuales 43 se encuentran en establecimientos de la red pública y 04 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud