Jueves 07 de enero 2021. Durante el día ayer fueron 223 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 1.831 | 7 | 68 |
Carahue | 754 | 1 | 20 |
Chol-Chol | 379 | 6 | 22 |
Collipulli | 725 | – | 8 |
Cunco | 340 | – | 9 |
Curacautín | 182 | 5 | 16 |
Curarrehue | 135 | – | – |
Ercilla | 316 | – | – |
Freire | 574 | 5 | 40 |
Galvarino | 569 | – | 16 |
Gorbea | 279 | 1 | 17 |
Lautaro | 1.121 | 4 | 39 |
Loncoche | 420 | 4 | 33 |
Lonquimay | 272 | – | 28 |
Los Sauces | 257 | – | 6 |
Lumaco | 307 | 3 | 20 |
Melipeuco | 84 | – | – |
Nueva Imperial | 644 | 9 | 21 |
Padre Las Casas | 1.723 | 4 | 73 |
Perquenco | 330 | – | 18 |
Pitrufquén | 402 | 7 | 21 |
Pucón | 449 | – | 29 |
Purén | 173 | – | 2 |
Renaico | 295 | – | 23 |
Saavedra | 407 | 8 | 55 |
Temuco | 7.845 | 130 | 470 |
Teodoro Schmidt | 312 | – | 10 |
Toltén | 177 | 4 | 28 |
Traiguén | 282 | – | 12 |
Victoria | 716 | 19 | 70 |
Vilcún | 678 | 3 | 25 |
Villarrica | 1.261 | 3 | 64 |
Total General | 24.239 | 223 | 1.263 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 243 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
|
** Se extraen 3
del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
223 | 173 | 46 | 4 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 6 | 1 caso de Lautaro a Temuco.
1 caso de Villarrica a Freire. 2 casos de Temuco a Padre Las Casas. 1 caso de Temuco a Freire. 1 caso de Temuco a Carahue. |
Se mantiene en ambos detalles. |
A otra región | -1 | 1 caso de Villarrica. | Se resta del detalle comunal. |
Ajuste Minsal | 3 | 3 casos a Temuco. | Se suman en ambos detalles |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (06.01.2021) | 1.370 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.263 | 5.3% |
No | 22.682 | 94,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis
(06.01.2021) |
1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 11.922 | 49,2% |
Mujer | 12.317 | 50,8% |
06/01 | 07/01 | Total | |
Fallecidos | 316 | + 11 | 327 |
De la totalidad de casos, 171 se encuentran hospitalizados, de estos 53 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 12 – UCI 41) y 33 conectados a ventilador mecánico de los cuales 28 se encuentran en establecimientos de la red pública y 05 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud