Durante el día ayer fueron 23 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos |
Casos activos |
Angol | 446 | 4 | 31 |
Carahue | 91 | 3 | 5 |
Chol-Chol | 36 | – | 3 |
Collipulli | 65 | – | 1 |
Cunco | 83 | 1 | 10 |
Curacautín | 29 | – | 2 |
Curarrehue | 4 | – | – |
Ercilla | 35 | 3 | 5 |
Freire | 116 | – | 3 |
Galvarino | 133 | – | – |
Gorbea | 37 | – | – |
Lautaro | 145 | – | 25 |
Loncoche | 77 | – | 1 |
Lonquimay | 69 | – | – |
Los Sauces | 22 | – | 2 |
Lumaco | 41 | – | – |
Melipeuco | 11 | – | – |
Nueva Imperial | 130 | 1 | 3 |
Padre Las Casas | 215 | 1 | 15 |
Perquenco | 43 | – | – |
Pitrufquén | 94 | 1 | 3 |
Pucón | 77 | – | 6 |
Purén | 33 | – | 5 |
Renaico | 51 | – | – |
Saavedra | 98 | – | – |
Temuco | 1.105 | 6 | 59 |
Teodoro Schmidt | 31 | – | – |
Toltén | 17 | – | – |
Traiguén | 50 | – | 5 |
Victoria | 188 | – | 17 |
Vilcún | 136 | 3 | 14 |
Villarrica | 102 | – | 4 |
Total General | 3.810 | 23 | 219 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 89 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
23 | 20 | 3 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (25.07.2020) | 403 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje | |
Si |
219 |
5.9% |
|
No | 3.521 | 94.1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (25.07.2020) |
1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (25.07.2020) |
0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Funcionarios de salud con COVID-19 en la región
Total acumulado (25.07.2020) | 413 |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 1.881 | 49,4% |
Mujer | 1.929 | 50,6% |
Fallecidos | 77 |
De la totalidad de casos, 43 se encuentran hospitalizados, de estos, 19 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 08 – UCI 11) y 13 conectados a ventilador mecánico de los cuales 10 se encuentran en establecimientos de la red pública y 03 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud