Viernes 26 de marzo 2021. Durante el día ayer fueron 607 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 2.844 | 28 | 110 |
| Carahue | 1.286 | 14 | 37 |
| Chol-Chol | 698 | 6 | 23 |
| Collipulli | 1.628 | 19 | 87 |
| Cunco | 927 | 9 | 59 |
| Curacautín | 528 | 8 | 35 |
| Curarrehue | 305 | 6 | 23 |
| Ercilla | 578 | 14 | 51 |
| Freire | 1.351 | 31 | 111 |
| Galvarino | 1.000 | 18 | 57 |
| Gorbea | 643 | 9 | 38 |
| Lautaro | 2.013 | 16 | 68 |
| Loncoche | 1.067 | 4 | 32 |
| Lonquimay | 426 | – | 19 |
| Los Sauces | 445 | 1 | 23 |
| Lumaco | 655 | 3 | 33 |
| Melipeuco | 238 | – | 19 |
| Nueva Imperial | 1.599 | 18 | 68 |
| Padre Las Casas | 4.090 | 43 | 346 |
| Perquenco | 561 | 3 | 28 |
| Pitrufquén | 1.186 | 8 | 78 |
| Pucón | 1.239 | 5 | 33 |
| Purén | 495 | 1 | 14 |
| Renaico | 601 | 5 | 28 |
| Saavedra | 901 | 13 | 38 |
| Temuco | 16.368 | 262 | 1.081 |
| Teodoro Schmidt | 631 | 15 | 36 |
| Toltén | 524 | 5 | 19 |
| Traiguén | 883 | 9 | 42 |
| Victoria | 1.803 | 12 | 73 |
| Vilcún | 1.480 | 13 | 73 |
| Villarrica | 2.596 | 8 | 130 |
| Total General | 51.589 | 606 | 2.912 |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 607 | 432 | 142 | 33 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (25.03.2021) | 2.930 |
| 25/03 | 26/03 | Total | |
| Fallecidos | 630 | +6 | 636 |
De la totalidad de casos, 332 se encuentran hospitalizados, de estos 117 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 40 – UCI 77) y 77 conectados a ventilador mecánico de los cuales 70 se encuentran en establecimientos de la red pública y 7 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
