Viernes 16 de abril 2021. Durante el día ayer fueron 636 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 3.388 | 29 | 216 |
Carahue | 1.549 | 16 | 83 |
Chol-Chol | 780 | 3 | 21 |
Collipulli | 1.937 | 29 | 112 |
Cunco | 1.157 | 30 | 81 |
Curacautín | 648 | 9 | 52 |
Curarrehue | 377 | – | 10 |
Ercilla | 697 | 7 | 28 |
Freire | 1.633 | 11 | 67 |
Galvarino | 1.254 | 9 | 49 |
Gorbea | 786 | 21 | 52 |
Lautaro | 2.579 | 51 | 205 |
Loncoche | 1.241 | 10 | 46 |
Lonquimay | 477 | – | 4 |
Los Sauces | 503 | 3 | 9 |
Lumaco | 795 | 2 | 24 |
Melipeuco | 328 | 4 | 32 |
Nueva Imperial | 1.897 | 8 | 58 |
Padre Las Casas | 5.079 | 41 | 277 |
Perquenco | 667 | 15 | 26 |
Pitrufquén | 1.508 | 4 | 58 |
Pucón | 1.477 | 9 | 70 |
Purén | 583 | 3 | 23 |
Renaico | 709 | 9 | 31 |
Saavedra | 980 | 7 | 17 |
Temuco | 20.382 | 240 | 1.222 |
Teodoro Schmidt | 745 | 8 | 32 |
Toltén | 582 | 1 | 20 |
Traiguén | 1.075 | 3 | 53 |
Victoria | 2.076 | 16 | 88 |
Vilcún | 1.943 | 16 | 95 |
Villarrica | 2.983 | 22 | 106 |
Total General | 62.815 | 636 | 3.267 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 495 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
|
** Se extraen 14
del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
636 | 412 | 166 | 58 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (15.04.2021) | 3.304 |
15/04 | 16/04 | Total | |
Fallecidos | 773 | +7 | 780 |
De la totalidad de casos, 387 se encuentran hospitalizados, de estos 152 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 48 – UCI 104) y 89 conectados a ventilador mecánico de los cuales 73 se encuentran en establecimientos de la red pública y 16 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud