Jueves 06 de mayo 2021. Durante el día ayer fueron 407 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 4.105 | 33 | 181 |
Carahue | 1.839 | 18 | 77 |
Chol-Chol | 854 | – | 23 |
Collipulli | 2.274 | 22 | 132 |
Cunco | 1.253 | 5 | 14 |
Curacautín | 795 | 2 | 40 |
Curarrehue | 458 | 5 | 55 |
Ercilla | 859 | 12 | 57 |
Freire | 1.843 | 10 | 46 |
Galvarino | 1.409 | 8 | 42 |
Gorbea | 920 | 2 | 40 |
Lautaro | 3.227 | 31 | 187 |
Loncoche | 1.382 | 7 | 41 |
Lonquimay | 507 | 1 | 7 |
Los Sauces | 572 | 14 | 20 |
Lumaco | 912 | – | 23 |
Melipeuco | 374 | 1 | 9 |
Nueva Imperial | 2.205 | 13 | 60 |
Padre Las Casas | 6.003 | 28 | 218 |
Perquenco | 800 | – | 52 |
Pitrufquén | 1.760 | 11 | 57 |
Pucón | 1.637 | 2 | 28 |
Purén | 675 | – | 12 |
Renaico | 984 | 12 | 79 |
Saavedra | 1.057 | 7 | 17 |
Temuco | 23.114 | 101 | 632 |
Teodoro Schmidt | 799 | 8 | 20 |
Toltén | 657 | 3 | 30 |
Traiguén | 1.238 | 2 | 43 |
Victoria | 2.476 | 18 | 138 |
Vilcún | 2.268 | 7 | 57 |
Villarrica | 3.533 | 20 | 166 |
Total General | 72.789 | 403 | 2.603 |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
407 | 284 | 117 | 6 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (05.05.2021) | 1.774 |
05/05 | 06/06 | Total | |
Fallecidos | 897 | +14 | 911 |
De la totalidad de casos, 383 se encuentran hospitalizados, de estos 143 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 41 – UCI 102) y 86 conectados a ventilador mecánico de los cuales 72 se encuentran en establecimientos de la red pública y 14 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud