Domingo 30 de mayo 2021. Durante el día ayer fueron 419 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 4.690 | 17 | 157 |
| Carahue | 2.040 | 12 | 35 |
| Chol-Chol | 947 | – | 26 |
| Collipulli | 2.614 | 15 | 96 |
| Cunco | 1.345 | 2 | 34 |
| Curacautín | 935 | 6 | 35 |
| Curarrehue | 533 | 9 | 31 |
| Ercilla | 996 | 3 | 29 |
| Freire | 2.062 | 19 | 51 |
| Galvarino | 1.792 | 18 | 125 |
| Gorbea | 1.041 | 5 | 25 |
| Lautaro | 3.702 | 15 | 124 |
| Loncoche | 1.634 | 5 | 65 |
| Lonquimay | 578 | 2 | 23 |
| Los Sauces | 713 | 7 | 28 |
| Lumaco | 952 | 6 | 8 |
| Melipeuco | 406 | 7 | 20 |
| Nueva Imperial | 2.534 | 11 | 64 |
| Padre Las Casas | 6.719 | 32 | 177 |
| Perquenco | 887 | 4 | 25 |
| Pitrufquén | 1.987 | 32 | 69 |
| Pucón | 1.954 | 30 | 128 |
| Purén | 805 | 12 | 36 |
| Renaico | 1.314 | 4 | 63 |
| Saavedra | 1.179 | 7 | 49 |
| Temuco | 24.954 | 79 | 450 |
| Teodoro Schmidt | 939 | 4 | 34 |
| Toltén | 822 | 2 | 26 |
| Traiguén | 1.446 | 15 | 49 |
| Victoria | 2.971 | 9 | 117 |
| Vilcún | 2.568 | 12 | 65 |
| Villarrica | 4.060 | 18 | 154 |
| Total General | 82.119 | 419 | 2.418 |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 419 | 281 | 128 | 10 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (29.05.2021) | 3.276 |
| 29/05 | 30/05 | Total | |
| Fallecidos | 1.051 | +8 | 1.059 |
De la totalidad de casos, 394 se encuentran hospitalizados, de estos 147 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 38 – UCI 109) y 89 conectados a ventilador mecánico de los cuales 79 se encuentran en establecimientos de la red pública y 10 en clínicas privadas.

