Lunes 28 de junio 2021. Durante el día ayer fueron 340 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.100 | 15 | 84 |
Carahue | 2.288 | 14 | 43 |
Chol-Chol | 1.068 | 4 | 19 |
Collipulli | 2.997 | 14 | 90 |
Cunco | 1.501 | 3 | 33 |
Curacautín | 1.099 | 13 | 34 |
Curarrehue | 698 | 3 | 30 |
Ercilla | 1.138 | 7 | 20 |
Freire | 2.372 | 25 | 60 |
Galvarino | 2.081 | 7 | 46 |
Gorbea | 1.209 | 9 | 26 |
Lautaro | 4.085 | 17 | 100 |
Loncoche | 1.877 | 7 | 46 |
Lonquimay | 764 | 10 | 56 |
Los Sauces | 860 | 5 | 38 |
Lumaco | 997 | 3 | 5 |
Melipeuco | 469 | 4 | 9 |
Nueva Imperial | 2.771 | 5 | 27 |
Padre Las Casas | 7.303 | 16 | 108 |
Perquenco | 976 | – | 12 |
Pitrufquén | 2.294 | 13 | 58 |
Pucón | 2.633 | 11 | 84 |
Purén | 847 | – | 6 |
Renaico | 1.422 | 2 | 21 |
Saavedra | 1.403 | 4 | 32 |
Temuco | 26.663 | 55 | 329 |
Teodoro Schmidt | 1.199 | 8 | 64 |
Toltén | 953 | 3 | 18 |
Traiguén | 1.587 | – | 32 |
Victoria | 3.162 | 6 | 46 |
Vilcún | 2.843 | 9 | 51 |
Villarrica | 5.009 | 46 | 239 |
Total General | 91.668 | 338 | 1.866 |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
340 | 212 | 115 | 13 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (27.06.2021) | 3.090 |
27/06 | 28/06 | Total | |
Fallecidos | 1.209 | +7 | 1.216 |
De la totalidad de casos, 322 se encuentran hospitalizados, de estos 119 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 30 – UCI 89) y 77 conectados a ventilador mecánico de los cuales 70 se encuentran en establecimientos de la red pública y 7 en clínicas privadas.