Lunes 26 de julio 2021. Durante el día ayer fueron 88 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.198 | 5 | 13 |
| Carahue | 2.374 | 2 | 14 |
| Chol-Chol | 1.118 | 2 | 10 |
| Collipulli | 3.122 | 5 | 10 |
| Cunco | 1.535 | 2 | 7 |
| Curacautín | 1.178 | 3 | 8 |
| Curarrehue | 772 | – | 15 |
| Ercilla | 1.180 | – | 9 |
| Freire | 2.441 | – | 8 |
| Galvarino | 2.198 | 2 | 9 |
| Gorbea | 1.298 | 1 | 5 |
| Lautaro | 4.262 | 3 | 14 |
| Loncoche | 1.986 | – | 8 |
| Lonquimay | 915 | 4 | 35 |
| Los Sauces | 885 | – | 1 |
| Lumaco | 1.035 | – | 3 |
| Melipeuco | 488 | – | 5 |
| Nueva Imperial | 2.901 | – | 9 |
| Padre Las Casas | 7.523 | 10 | 33 |
| Perquenco | 1.013 | 2 | 10 |
| Pitrufquén | 2.412 | 2 | 6 |
| Pucón | 2.880 | 4 | 25 |
| Purén | 900 | – | 8 |
| Renaico | 1.449 | – | 2 |
| Saavedra | 1.470 | – | 5 |
| Temuco | 27.407 | 16 | 114 |
| Teodoro Schmidt | 1.423 | 7 | 26 |
| Toltén | 1.043 | 2 | 19 |
| Traiguén | 1.649 | 2 | 6 |
| Victoria | 3.226 | 5 | 9 |
| Vilcún | 2.971 | – | 16 |
| Villarrica | 5.467 | 9 | 52 |
| Total General | 95.719 | 88 | 514 |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 88 | 61 | 23 | 4 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (25.07.2021) | 2.551 |
| 25/07 | 26/07 | Total | |
| Fallecidos | 1.361 | +5 | 1.366 |
De la totalidad de casos, 228 se encuentran hospitalizados, de estos 79 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 21 – UCI 58) y 47 conectados a ventilador mecánico de los cuales 46 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
