Martes 27 de julio 2021. Durante el día ayer fueron 40 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.200 | 2 | 12 |
| Carahue | 2.374 | – | 8 |
| Chol-Chol | 1.118 | – | 9 |
| Collipulli | 3.123 | 1 | 10 |
| Cunco | 1.536 | 1 | 7 |
| Curacautín | 1.180 | 2 | 7 |
| Curarrehue | 773 | 1 | 15 |
| Ercilla | 1.180 | – | 9 |
| Freire | 2.441 | – | 5 |
| Galvarino | 2.198 | – | 6 |
| Gorbea | 1.298 | – | 4 |
| Lautaro | 4.263 | 1 | 12 |
| Loncoche | 1.987 | 1 | 7 |
| Lonquimay | 922 | 7 | 34 |
| Los Sauces | 885 | – | 1 |
| Lumaco | 1.035 | – | 3 |
| Melipeuco | 488 | – | 3 |
| Nueva Imperial | 2.901 | – | 6 |
| Padre Las Casas | 7.530 | 6 | 32 |
| Perquenco | 1.013 | – | 9 |
| Pitrufquén | 2.412 | – | 5 |
| Pucón | 2.883 | 3 | 21 |
| Purén | 900 | – | 7 |
| Renaico | 1.449 | – | 2 |
| Saavedra | 1.471 | 1 | 6 |
| Temuco | 27.411 | 5 | 94 |
| Teodoro Schmidt | 1.423 | – | 20 |
| Toltén | 1.046 | 3 | 17 |
| Traiguén | 1.650 | 1 | 6 |
| Victoria | 3.226 | – | 8 |
| Vilcún | 2.971 | – | 14 |
| Villarrica | 5.472 | 5 | 47 |
| Total General | 95.759 | 40 | 446 |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 40 | 28 | 8 | 4 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (26.07.2021) | 1.233 |
| Total | |
| Fallecidos | 1.366 |
De la totalidad de casos, 219 se encuentran hospitalizados, de estos 76 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 17 – UCI 59) y 50 conectados a ventilador mecánico de los cuales 48 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.

