Lunes 09 de agosto 2021. Durante el día ayer fueron 45 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.233 | 1 | 12 |
| Carahue | 2.391 | – | 8 |
| Chol-Chol | 1.123 | – | 1 |
| Collipulli | 3.131 | 3 | 6 |
| Cunco | 1.575 | 1 | 23 |
| Curacautín | 1.183 | – | 2 |
| Curarrehue | 804 | 3 | 11 |
| Ercilla | 1.186 | 1 | 4 |
| Freire | 2.463 | 1 | 9 |
| Galvarino | 2.211 | – | 4 |
| Gorbea | 1.307 | – | 2 |
| Lautaro | 4.293 | – | 17 |
| Loncoche | 2.013 | – | 4 |
| Lonquimay | 972 | 11 | 31 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.038 | – | 1 |
| Melipeuco | 492 | – | 3 |
| Nueva Imperial | 2.917 | 1 | 6 |
| Padre Las Casas | 7.586 | 2 | 16 |
| Perquenco | 1.016 | – | – |
| Pitrufquén | 2.432 | – | 2 |
| Pucón | 2.936 | 2 | 16 |
| Purén | 913 | – | 6 |
| Renaico | 1.450 | – | – |
| Saavedra | 1.474 | – | – |
| Temuco | 27.586 | 11 | 81 |
| Teodoro Schmidt | 1.474 | 3 | 19 |
| Toltén | 1.057 | – | 5 |
| Traiguén | 1.665 | – | 4 |
| Victoria | 3.238 | – | 8 |
| Vilcún | 3.004 | 2 | 16 |
| Villarrica | 5.527 | 3 | 32 |
| Total General | 96.583 | 45 | 349 |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 45 | 29 | 14 | 2 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (08.08.2021) | 2.287 |
En las últimas horas se confirmaron 4 nuevos decesos a causa de la enfermedad, sumando ahora los fallecidos en la región 1.431.-
De la totalidad de casos, 177 se encuentran hospitalizados, de estos 65 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 15 – UCI 50) y 42 conectados a ventilador mecánico de los cuales 40 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.

