Viernes 03 de septiembre 2021. Durante el día ayer fueron 34 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.241 | – | 2 |
| Carahue | 2.412 | – | 8 |
| Chol-Chol | 1.133 | – | – |
| Collipulli | 3.154 | – | 1 |
| Cunco | 1.579 | – | – |
| Curacautín | 1.244 | 17 | 28 |
| Curarrehue | 819 | 1 | 5 |
| Ercilla | 1.187 | – | 1 |
| Freire | 2.473 | – | 7 |
| Galvarino | 2.219 | – | 2 |
| Gorbea | 1.307 | – | – |
| Lautaro | 4.315 | – | 2 |
| Loncoche | 2.029 | – | 9 |
| Lonquimay | 1.017 | – | 12 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.054 | – | 5 |
| Melipeuco | 493 | – | – |
| Nueva Imperial | 2.924 | 1 | 6 |
| Padre Las Casas | 7.625 | 3 | 11 |
| Perquenco | 1.021 | – | 1 |
| Pitrufquén | 2.438 | – | – |
| Pucón | 2.972 | 9 | 19 |
| Purén | 920 | 1 | 1 |
| Renaico | 1.450 | – | – |
| Saavedra | 1.484 | – | – |
| Temuco | 27.723 | – | 36 |
| Teodoro Schmidt | 1.504 | – | 6 |
| Toltén | 1.062 | – | – |
| Traiguén | 1.694 | – | 6 |
| Victoria | 3.279 | – | 10 |
| Vilcún | 3.018 | 2 | 2 |
| Villarrica | 5.559 | – | 5 |
| Total General | 97.242 | 34 | 185 |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 34 | 30 | 4 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (02.09.2021) | 1.886 |
| 02/09 | 03/09 | Total | |
| Fallecidos | 1.479 | +3 | 1.482 |
De la totalidad de casos, 75 se encuentran hospitalizados, de estos 29 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 19) y 19 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

