Martes 21 de septiembre 2021. Durante el día ayer fueron 7 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.248 | 2 | 5 |
| Carahue | 2.426 | – | 1 |
| Chol-Chol | 1.133 | – | – |
| Collipulli | 3.161 | 1 | 6 |
| Cunco | 1.579 | – | – |
| Curacautín | 1.246 | 1 | 2 |
| Curarrehue | 847 | – | 5 |
| Ercilla | 1.187 | – | – |
| Freire | 2.476 | – | 3 |
| Galvarino | 2.220 | – | 1 |
| Gorbea | 1.311 | – | 4 |
| Lautaro | 4.318 | – | – |
| Loncoche | 2.034 | – | 1 |
| Lonquimay | 1.022 | – | 1 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.059 | – | – |
| Melipeuco | 493 | – | – |
| Nueva Imperial | 2.938 | – | 2 |
| Padre Las Casas | 7.647 | – | 10 |
| Perquenco | 1.021 | – | – |
| Pitrufquén | 2.438 | – | – |
| Pucón | 2.997 | – | 7 |
| Purén | 920 | – | – |
| Renaico | 1.458 | 1 | 8 |
| Saavedra | 1.487 | – | 1 |
| Temuco | 27.762 | 2 | 12 |
| Teodoro Schmidt | 1.504 | – | – |
| Toltén | 1.063 | – | – |
| Traiguén | 1.704 | – | – |
| Victoria | 3.283 | – | – |
| Vilcún | 3.022 | – | 2 |
| Villarrica | 5.578 | – | 8 |
| Total General | 97.475 | 7 | 79 |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 7 | 5 | 1 | 1 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (20.09.2021) | 694 |
| Total | |
| Fallecidos | 1.508 |
De la totalidad de casos, 33 se encuentran hospitalizados, de estos 16 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 3 – UCI 13) y 12 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

