Viernes 01 de octubre 2021. Durante el día ayer fueron 46 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.296 | 15 | 33 |
| Carahue | 2.432 | – | 6 |
| Chol-Chol | 1.133 | – | – |
| Collipulli | 3.175 | 2 | 8 |
| Cunco | 1.592 | 10 | 13 |
| Curacautín | 1.247 | – | 1 |
| Curarrehue | 852 | 2 | 2 |
| Ercilla | 1.187 | – | – |
| Freire | 2.480 | 1 | 1 |
| Galvarino | 2.223 | 3 | 3 |
| Gorbea | 1.313 | – | 1 |
| Lautaro | 4.318 | – | – |
| Loncoche | 2.034 | – | – |
| Lonquimay | 1.024 | – | 1 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.059 | – | – |
| Melipeuco | 495 | – | 1 |
| Nueva Imperial | 2.938 | – | – |
| Padre Las Casas | 7.656 | – | 6 |
| Perquenco | 1.021 | – | – |
| Pitrufquén | 2.438 | – | – |
| Pucón | 3.002 | 1 | 2 |
| Purén | 927 | 2 | 3 |
| Renaico | 1.462 | – | 2 |
| Saavedra | 1.494 | 2 | 5 |
| Temuco | 27.783 | 5 | 19 |
| Teodoro Schmidt | 1.506 | – | 2 |
| Toltén | 1.063 | – | – |
| Traiguén | 1.704 | – | – |
| Victoria | 3.284 | – | – |
| Vilcún | 3.023 | 1 | – |
| Villarrica | 5.587 | 2 | 2 |
| Total General | 97.641 | 46 | 111 |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 46 | 30 | 14 | 2 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (30.09.2021) | 2.640 |
| Total | |
| Fallecidos | 1.512 |
De la totalidad de casos, 36 se encuentran hospitalizados, de estos 16 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 4 – UCI 12) y 12 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

