Sábado 23 de octubre 2021. Durante el día ayer fueron 43 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.405 | 2 | 20 |
| Carahue | 2.438 | 2 | 4 |
| Chol-Chol | 1.134 | – | – |
| Collipulli | 3.184 | 3 | 3 |
| Cunco | 1.597 | – | 3 |
| Curacautín | 1.251 | – | – |
| Curarrehue | 859 | 1 | 1 |
| Ercilla | 1.194 | – | 4 |
| Freire | 2.487 | 1 | 4 |
| Galvarino | 2.235 | – | 6 |
| Gorbea | 1.316 | – | 1 |
| Lautaro | 4.330 | – | 5 |
| Loncoche | 2.045 | 4 | 4 |
| Lonquimay | 1.025 | – | – |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.060 | – | – |
| Melipeuco | 506 | 7 | 9 |
| Nueva Imperial | 2.952 | – | 3 |
| Padre Las Casas | 7.676 | – | 4 |
| Perquenco | 1.022 | – | – |
| Pitrufquén | 2.445 | – | 2 |
| Pucón | 3.017 | 4 | 6 |
| Purén | 931 | – | – |
| Renaico | 1.467 | – | – |
| Saavedra | 1.500 | – | 2 |
| Temuco | 27.927 | 16 | 54 |
| Teodoro Schmidt | 1.510 | 2 | 3 |
| Toltén | 1.063 | – | – |
| Traiguén | 1.704 | – | – |
| Victoria | 3.286 | – | – |
| Vilcún | 3.038 | – | 6 |
| Villarrica | 5.630 | 1 | 8 |
| Total General | 98.127 | 43 | 152 |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 43 | 30 | 5 | 8 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (22.10.2021) | 1.879 |
| Total | |
| Fallecidos | 1.515 |
De la totalidad de casos, 26 se encuentran hospitalizados, de estos 8 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 1 – UCI 7) y 7 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

