Mañana jueves a partir de las 5,00 horas la comuna de Collipulli entra a fase 1, cuarentena, según lo dispuesto por la autoridad sanitaria, dentro del Plan Paso a Paso.-
Durante el día ayer fueron 162 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 4.970 | 9 | 79 |
| Carahue | 2.179 | 6 | 34 |
| Chol-Chol | 1.017 | – | 14 |
| Collipulli | 2.836 | 2 | 63 |
| Cunco | 1.423 | 3 | 40 |
| Curacautín | 1.035 | 1 | 25 |
| Curarrehue | 637 | – | 35 |
| Ercilla | 1.090 | – | 21 |
| Freire | 2.247 | 5 | 75 |
| Galvarino | 1.984 | 3 | 55 |
| Gorbea | 1.148 | 2 | 48 |
| Lautaro | 3.908 | 1 | 66 |
| Loncoche | 1.767 | 5 | 42 |
| Lonquimay | 683 | 2 | 52 |
| Los Sauces | 787 | 1 | 32 |
| Lumaco | 981 | – | 14 |
| Melipeuco | 451 | – | 11 |
| Nueva Imperial | 2.689 | 3 | 32 |
| Padre Las Casas | 7.091 | 14 | 116 |
| Perquenco | 946 | 1 | 8 |
| Pitrufquén | 2.165 | 8 | 55 |
| Pucón | 2.417 | 30 | 150 |
| Purén | 835 | – | 3 |
| Renaico | 1.385 | – | 9 |
| Saavedra | 1.329 | 4 | 39 |
| Temuco | 26.008 | 34 | 330 |
| Teodoro Schmidt | 1.072 | 3 | 40 |
| Toltén | 901 | 5 | 22 |
| Traiguén | 1.532 | 2 | 31 |
| Victoria | 3.090 | 2 | 57 |
| Vilcún | 2.737 | 1 | 54 |
| Villarrica | 4.533 | 15 | 225 |
| Total General | 87.873 | 162 | 1.877 |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 162 | 117 | 38 | 7 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (15.06.2021) | 914 |
| Total | |
| Fallecidos | 1.142 |
De la totalidad de casos, 384 se encuentran hospitalizados, de estos 147 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 44 – UCI 103) y 96 conectados a ventilador mecánico de los cuales 80 se encuentran en establecimientos de la red pública y 16 en clínicas privadas.

