Viernes 10 de septiembre 2021. Nuestra ciudad de Collipulli continúa sin casos nuevos ni activos de Covid, lo que demuestra responsabilidad y acatamiento a normas sanitarias establecidas.- Debemos seguir en esa posición, más aún cuando se acercan las Fiestas Patrias, celebraciones que deben ser fundamentalmente en familia y respetando los aforos establecidos.-
Durante el día ayer fueron 16 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.241 | – | – |
| Carahue | 2.418 | 1 | 6 |
| Chol-Chol | 1.133 | – | – |
| Collipulli | 3.154 | – | – |
| Cunco | 1.580 | – | 1 |
| Curacautín | 1.244 | – | 7 |
| Curarrehue | 833 | 1 | 14 |
| Ercilla | 1.187 | – | – |
| Freire | 2.473 | – | 2 |
| Galvarino | 2.219 | – | – |
| Gorbea | 1.307 | – | – |
| Lautaro | 4.317 | – | 1 |
| Loncoche | 2.032 | – | 5 |
| Lonquimay | 1.020 | 1 | 3 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.059 | – | 2 |
| Melipeuco | 493 | – | – |
| Nueva Imperial | 2.935 | – | 8 |
| Padre Las Casas | 7.634 | – | 9 |
| Perquenco | 1.021 | – | – |
| Pitrufquén | 2.438 | – | – |
| Pucón | 2.982 | 3 | 6 |
| Purén | 920 | – | – |
| Renaico | 1.450 | – | – |
| Saavedra | 1.486 | – | 2 |
| Temuco | 27.745 | 4 | 26 |
| Teodoro Schmidt | 1.504 | – | 1 |
| Toltén | 1.063 | – | 1 |
| Traiguén | 1.700 | – | 5 |
| Victoria | 3.282 | 2 | 5 |
| Vilcún | 3.019 | – | 1 |
| Villarrica | 5.567 | 4 | 7 |
| 16 | 112 | ||
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 16 | 13 | 3 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (09.09.2021) | 2.084 |
| Total | |
| Fallecidos | 1.489 |
De la totalidad de casos, 66 se encuentran hospitalizados, de estos 22 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 7 – UCI 15) y 15 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

