Miércoles 09 de junio 2021. Durante el día ayer fueron 223 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 4.880 | 5 | 121 |
Carahue | 2.125 | 3 | 49 |
Chol-Chol | 991 | 2 | 19 |
Collipulli | 2.760 | 17 | 119 |
Cunco | 1.382 | 3 | 23 |
Curacautín | 992 | 2 | 32 |
Curarrehue | 594 | – | 40 |
Ercilla | 1.062 | 1 | 32 |
Freire | 2.165 | 15 | 71 |
Galvarino | 1.922 | 10 | 61 |
Gorbea | 1.095 | 5 | 27 |
Lautaro | 3.820 | 1 | 81 |
Loncoche | 1.715 | 4 | 50 |
Lonquimay | 628 | 4 | 38 |
Los Sauces | 752 | – | 33 |
Lumaco | 966 | 1 | 7 |
Melipeuco | 433 | 2 | 21 |
Nueva Imperial | 2.644 | 5 | 37 |
Padre Las Casas | 6.967 | 9 | 143 |
Perquenco | 936 | 4 | 38 |
Pitrufquén | 2.084 | 2 | 52 |
Pucón | 2.212 | 22 | 155 |
Purén | 831 | 5 | 14 |
Renaico | 1.377 | 2 | 43 |
Saavedra | 1.281 | 4 | 47 |
Temuco | 25.609 | 63 | 424 |
Teodoro Schmidt | 1.007 | 4 | 40 |
Toltén | 875 | 7 | 29 |
Traiguén | 1.490 | 4 | 21 |
Victoria | 3.031 | – | 38 |
Vilcún | 2.668 | 1 | 45 |
Villarrica | 4.290 | 15 | 147 |
Total General | 85.584 | 222 | 2.097 |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
223 | 163 | 41 | 19 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs. 1.352.-
Fallecidos a la fecha desde el inicio de la pandemia 1.113.-
De la totalidad de casos, 373 se encuentran hospitalizados, de estos 145 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 37 – UCI 108) y 94 conectados a ventilador mecánico de los cuales 80 se encuentran en establecimientos de la red pública y 14 en clínicas privadas.