Domingo 29 de agosto 2021. Durante el día ayer fueron 32 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.240 | – | 3 |
| Carahue | 2.406 | 1 | 9 |
| Chol-Chol | 1.133 | – | – |
| Collipulli | 3.153 | – | 5 |
| Cunco | 1.579 | – | – |
| Curacautín | 1.222 | 5 | 14 |
| Curarrehue | 813 | – | 2 |
| Ercilla | 1.186 | – | – |
| Freire | 2.466 | 1 | 1 |
| Galvarino | 2.218 | 1 | 1 |
| Gorbea | 1.307 | – | – |
| Lautaro | 4.315 | – | 5 |
| Loncoche | 2.022 | – | 3 |
| Lonquimay | 1.015 | 6 | 24 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.053 | 2 | 8 |
| Melipeuco | 493 | – | – |
| Nueva Imperial | 2.919 | 1 | 1 |
| Padre Las Casas | 7.615 | – | 10 |
| Perquenco | 1.020 | – | – |
| Pitrufquén | 2.438 | – | – |
| Pucón | 2.954 | – | 7 |
| Purén | 917 | – | 1 |
| Renaico | 1.450 | – | – |
| Saavedra | 1.484 | – | 2 |
| Temuco | 27.700 | 9 | 44 |
| Teodoro Schmidt | 1.501 | 2 | 12 |
| Toltén | 1.062 | – | – |
| Traiguén | 1.692 | 4 | 11 |
| Victoria | 3.273 | – | 9 |
| Vilcún | 3.016 | – | 1 |
| Villarrica | 5.552 | – | 2 |
| Total General | 97.107 | 32 | 175 |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 32 | 19 | 10 | 3 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (28.08.2021) | 2.356 |
| 28/08 | 29/08 | Total | |
| Fallecidos | 1.471 | +3 | 1.474 |
De la totalidad de casos, 79 se encuentran hospitalizados, de estos 33 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 9 – UCI 24) y 18 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

