Viernes 17 de septiembre 2021. Durante el día ayer fueron 10 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 5.246 | 2 | 3 |
| Carahue | 2.425 | – | 4 |
| Chol-Chol | 1.133 | – | – |
| Collipulli | 3.156 | 1 | 2 |
| Cunco | 1.580 | – | – |
| Curacautín | 1.245 | – | 1 |
| Curarrehue | 846 | – | 16 |
| Ercilla | 1.187 | – | – |
| Freire | 2.474 | 1 | 1 |
| Galvarino | 2.220 | – | 1 |
| Gorbea | 1.309 | 1 | 2 |
| Lautaro | 4.318 | – | 1 |
| Loncoche | 2.034 | 1 | 2 |
| Lonquimay | 1.022 | – | 2 |
| Los Sauces | 893 | – | – |
| Lumaco | 1.059 | – | – |
| Melipeuco | 493 | – | – |
| Nueva Imperial | 2.938 | – | 3 |
| Padre Las Casas | 7.639 | 1 | 4 |
| Perquenco | 1.021 | – | – |
| Pitrufquén | 2.438 | – | – |
| Pucón | 2.991 | – | 9 |
| Purén | 920 | – | – |
| Renaico | 1.452 | – | 2 |
| Saavedra | 1.486 | – | – |
| Temuco | 27.756 | 1 | 13 |
| Teodoro Schmidt | 1.504 | – | – |
| Toltén | 1.063 | – | – |
| Traiguén | 1.704 | – | 3 |
| Victoria | 3.283 | – | 3 |
| Vilcún | 3.020 | – | 1 |
| Villarrica | 5.575 | 1 | 9 |
| Total General | 97.430 | 9 | 82 |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 10 | 6 | 3 | 1 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (16.09.2021) | 2.237 |
| 16/09 | 17/09 | Total | |
| Fallecidos | 1.503 | +1 | 1.504 |
De la totalidad de casos, 39 se encuentran hospitalizados, de estos 17 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 2 – UCI 15) y 13 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.

